Caudales
Caudal Reconstituido en Armerillo
wdt_ID | Estaciones | Código Estaciones DGA | Caudal |
---|---|---|---|
1 | Maule en Armerillo | 07321002-K | 1 |
2 | Canales Las Garzas y Las Suizas | - (**) | 1 |
3 | Canal Melado en los Hierros | 07317002-8 | 18 |
4 | Canal Maule Norte en Aforador | 07321003-8 | 17 |
5 | Embalse Melado | 07317004-4 | -76 |
6 | Evacuación Pehuenche | 07321005-4 | 165 |
7 | |||
8 | Caudal Reconstituido Armerillo | 126 | |
9 | Actualizado al: | 22/01/2025 |
(*) Caudal del río Maule reconstituido en Armerillo, de acuerdo a ORD. DGA 681 del 28 de Junio de 2013.
– (**) Valor referencial de acuerdo a lo establecido por departamento de hidrología DGA nivel central.