Ver Temporadas

Reparto mensual · Temporada 2023–2024

Caudal Reconstituido en Armerillo · Octubre a Marzo · Fuente: DGA

• Temporada finalizada
Caudal prom. Armerillo
317
m³/s · promedio temporada
6 meses publicados
Caudal consigna promedio
160
m³/s · promedio temporada
oct – mar
Días registrados
183
días · temporada
6 meses
Estado temporada
6/6
meses publicados
temporada activa
Registros mensuales — más reciente primero
Marzo 2024
31 días · Caudal prom. Armerillo 107,8 m³/s · Consigna prom. 120,4 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
107,8 m³/s
Rango RC: 91,3 – 121,1
Q_RN natural prom.
107,4 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
120,4 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
— m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural112%
Caudal RC diario Marzo 2024 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-03-2024 120,5 5,8 114,6 132,5
02-03-2024 117,7 117,7 120,0
03-03-2024 116,7 0,8 115,8 120,0
04-03-2024 116,4 2,5 113,9 120,0
05-03-2024 121,1 1,6 119,5 120,0
06-03-2024 115,4 -1,6 117,1 120,0
07-03-2024 110,3 -1,7 111,9 120,0
08-03-2024 117,7 1,7 116,1 120,0
09-03-2024 114,5 2,5 112,0 120,0
10-03-2024 117,2 -0,8 118,0 120,0
11-03-2024 110,9 4,1 106,8 120,0
12-03-2024 110,5 0,8 109,7 120,0
13-03-2024 114,3 114,3 120,0
14-03-2024 108,8 4,9 103,9 120,0
15-03-2024 103,0 6,5 96,5 120,0
16-03-2024 101,9 101,9 120,0
17-03-2024 109,8 6,6 103,2 120,0
18-03-2024 104,3 -94,9 199,2 120,0
19-03-2024 98,9 0,8 98,0 120,0
20-03-2024 106,5 6,7 99,8 120,0
21-03-2024 108,1 3,3 104,8 120,0
22-03-2024 104,5 5,1 99,5 120,0
23-03-2024 102,4 7,5 94,9 120,0
24-03-2024 104,8 6,7 98,1 120,0
25-03-2024 101,2 6,7 94,5 120,0
26-03-2024 99,4 6,8 92,6 120,0
27-03-2024 98,9 10,0 88,9 120,0
28-03-2024 100,7 5,9 94,8 120,0
29-03-2024 99,9 8,4 91,6 120,0
30-03-2024 91,3 4,1 87,1 120,0
31-03-2024 94,9 1,6 93,2 120,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.
Febrero 2024
29 días · Caudal prom. Armerillo 143,1 m³/s · Consigna prom. 154,0 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
143,1 m³/s
Rango RC: 112,7 – 184,6
Q_RN natural prom.
137,0 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
154,0 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
— m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural112%
Caudal RC diario Febrero 2024 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-02-2024 184,6 5,6 179,0 160,0
02-02-2024 159,9 -1,8 161,7 160,0
03-02-2024 158,1 -8,7 166,8 160,0
04-02-2024 158,9 -1,7 160,7 160,0
05-02-2024 181,4 11,3 170,1 160,0
06-02-2024 160,2 0,9 159,4 160,0
07-02-2024 156,0 1,8 154,2 160,0
08-02-2024 153,2 -1,8 154,9 160,0
09-02-2024 153,4 -4,4 157,8 160,0
10-02-2024 138,0 1,8 136,2 160,0
11-02-2024 164,3 7,0 157,3 160,0
12-02-2024 154,9 7,9 147,0 155,0
13-02-2024 138,3 9,4 128,8 150,0
14-02-2024 132,5 6,0 126,5 150,0
15-02-2024 141,9 7,7 134,2 150,0
16-02-2024 142,3 12,0 130,3 150,0
17-02-2024 140,6 11,1 129,4 150,0
18-02-2024 142,8 11,1 131,7 150,0
19-02-2024 130,0 16,3 113,8 150,0
20-02-2024 125,7 8,6 117,1 150,0
21-02-2024 134,8 11,8 123,1 150,0
22-02-2024 132,5 8,4 124,0 150,0
23-02-2024 134,0 14,2 119,7 150,0
24-02-2024 132,0 13,4 118,6 150,0
25-02-2024 123,3 15,9 107,4 150,0
26-02-2024 114,8 15,1 99,6 150,0
27-02-2024 125,5 5,0 120,5 150,0
28-02-2024 112,7 -8,4 121,1 150,0
29-02-2024 123,5 3,4 121,1 150,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.
Enero 2024
31 días · Caudal prom. Armerillo 274,9 m³/s · Consigna prom. 168,4 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
274,9 m³/s
Rango RC: 198,2 – 462,3
Q_RN natural prom.
275,2 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
168,4 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
— m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural61%
Caudal RC diario Enero 2024 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-01-2024 462,3 5,3 457,0 200,0
02-01-2024 419,8 -4,4 424,2 200,0
03-01-2024 364,8 -7,0 371,8 200,0
04-01-2024 359,5 1,8 357,7 190,0
05-01-2024 357,5 1,8 355,8 180,0
06-01-2024 349,5 1,8 347,8 180,0
07-01-2024 338,4 4,4 334,0 180,0
08-01-2024 323,2 -7,9 331,1 180,0
09-01-2024 301,3 -3,5 304,8 180,0
10-01-2024 287,8 2,7 285,1 170,0
11-01-2024 286,8 286,8 160,0
12-01-2024 270,8 -0,9 271,7 160,0
13-01-2024 262,0 -3,5 265,5 160,0
14-01-2024 258,1 5,3 252,8 160,0
15-01-2024 252,3 2,6 249,6 160,0
16-01-2024 242,4 -1,8 244,1 160,0
17-01-2024 236,5 2,6 233,9 160,0
18-01-2024 239,5 -14,9 254,4 160,0
19-01-2024 232,1 -0,9 233,0 160,0
20-01-2024 244,3 -1,7 246,0 160,0
21-01-2024 235,4 0,9 234,6 160,0
22-01-2024 241,8 2,6 239,2 160,0
23-01-2024 238,6 -1,7 240,3 160,0
24-01-2024 230,2 -3,5 233,7 160,0
25-01-2024 220,6 7,8 212,8 160,0
26-01-2024 222,9 0,9 222,1 160,0
27-01-2024 209,0 -2,6 211,6 160,0
28-01-2024 214,4 -3,5 217,9 160,0
29-01-2024 219,8 2,6 217,2 160,0
30-01-2024 201,5 9,6 191,9 160,0
31-01-2024 198,2 -5,6 203,8 160,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.
Diciembre 2023
31 días · Caudal prom. Armerillo 589,7 m³/s · Consigna prom. 199,7 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
589,7 m³/s
Rango RC: 474,4 – 701,4
Q_RN natural prom.
590,1 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
199,7 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
— m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural34%
Caudal RC diario Diciembre 2023 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-12-2023 682,3 -5,1 687,5 190,0
02-12-2023 651,4 -7,0 658,4 200,0
03-12-2023 622,0 10,4 611,6 200,0
04-12-2023 605,7 -1,7 607,4 200,0
05-12-2023 615,0 -12,2 627,2 200,0
06-12-2023 626,2 4,8 621,4 200,0
07-12-2023 611,6 5,7 605,9 200,0
08-12-2023 610,9 -7,9 618,8 200,0
09-12-2023 667,2 1,7 665,5 200,0
10-12-2023 640,8 9,6 631,3 200,0
11-12-2023 673,0 -6,0 679,0 200,0
12-12-2023 701,4 12,0 689,4 200,0
13-12-2023 611,5 0,9 610,7 200,0
14-12-2023 619,2 619,2 200,0
15-12-2023 620,1 -14,7 634,7 200,0
16-12-2023 666,8 0,9 665,9 200,0
17-12-2023 568,3 9,5 558,8 200,0
18-12-2023 523,2 -9,5 532,7 200,0
19-12-2023 534,8 -8,8 543,6 200,0
20-12-2023 593,0 14,9 578,2 200,0
21-12-2023 571,1 1,7 569,4 200,0
22-12-2023 551,0 -2,6 553,6 200,0
23-12-2023 571,5 0,9 570,7 200,0
24-12-2023 518,3 -6,1 524,3 200,0
25-12-2023 557,1 2,6 554,5 200,0
26-12-2023 570,4 8,6 561,8 200,0
27-12-2023 538,9 -7,7 546,6 200,0
28-12-2023 498,7 -1,7 500,4 200,0
29-12-2023 509,5 6,0 503,5 200,0
30-12-2023 474,4 -8,7 483,1 200,0
31-12-2023 475,2 -3,5 478,7 200,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.
Noviembre 2023
30 días · Caudal prom. Armerillo 447,8 m³/s · Consigna prom. 180,0 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
447,8 m³/s
Rango RC: 302,6 – 678,3
Q_RN natural prom.
475,3 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
180,0 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
— m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural38%
Caudal RC diario Noviembre 2023 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-11-2023 323,7 -9,3 333,1 180,0
02-11-2023 311,0 -9,2 320,2 180,0
03-11-2023 302,6 0,7 302,0 180,0
04-11-2023 316,9 -9,3 326,2 180,0
05-11-2023 377,7 -13,9 391,6 180,0
06-11-2023 351,6 -13,3 364,9 180,0
07-11-2023 392,0 -27,7 419,7 180,0
08-11-2023 405,1 -25,9 431,0 180,0
09-11-2023 425,6 -23,2 448,8 180,0
10-11-2023 554,1 -42,8 596,9 180,0
11-11-2023 596,0 -39,0 635,0 180,0
12-11-2023 482,0 -28,9 510,9 180,0
13-11-2023 399,3 -23,1 422,4 180,0
14-11-2023 382,6 -14,6 397,2 180,0
15-11-2023 364,0 -16,3 380,3 180,0
16-11-2023 360,3 -9,6 369,9 180,0
17-11-2023 436,9 -33,2 470,1 180,0
18-11-2023 428,2 -21,8 450,0 180,0
19-11-2023 369,4 -15,2 384,6 180,0
20-11-2023 388,0 -25,9 413,8 180,0
21-11-2023 415,7 -29,8 445,5 180,0
22-11-2023 389,5 -32,0 421,6 180,0
23-11-2023 408,7 -35,8 444,5 180,0
24-11-2023 494,8 -42,3 537,0 180,0
25-11-2023 609,5 -49,8 659,2 180,0
26-11-2023 641,9 -62,0 703,9 180,0
27-11-2023 662,8 -61,8 724,5 180,0
28-11-2023 678,3 -65,3 743,5 180,0
29-11-2023 560,4 -42,8 603,2 180,0
30-11-2023 605,5 -3,4 608,9 180,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.
Octubre 2023
31 días · Caudal prom. Armerillo 331,5 m³/s · Consigna prom. 140,0 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
331,5 m³/s
Rango RC: 281,0 – 542,6
Q_RN natural prom.
340,1 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
140,0 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
— m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural41%
Caudal RC diario Octubre 2023 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-10-2023 335,9 5,7 330,2 140,0
02-10-2023 338,4 -2,3 340,7 140,0
03-10-2023 321,7 -8,5 330,2 140,0
04-10-2023 296,4 0,6 295,8 140,0
05-10-2023 299,4 -0,6 300,0 140,0
06-10-2023 295,9 -1,7 297,6 140,0
07-10-2023 281,0 1,2 279,9 140,0
08-10-2023 283,1 -2,9 286,0 140,0
09-10-2023 293,2 0,6 292,6 140,0
10-10-2023 294,4 -6,3 300,7 140,0
11-10-2023 290,5 1,1 289,3 140,0
12-10-2023 288,5 -6,4 294,9 140,0
13-10-2023 300,7 -3,0 303,7 140,0
14-10-2023 302,0 -21,7 323,7 140,0
15-10-2023 299,6 -16,5 316,1 140,0
16-10-2023 298,7 -17,8 316,5 140,0
17-10-2023 307,5 -3,7 311,1 140,0
18-10-2023 337,0 -20,0 357,0 140,0
19-10-2023 315,3 -9,1 324,4 140,0
20-10-2023 332,7 -8,5 341,2 140,0
21-10-2023 308,1 -13,4 321,4 140,0
22-10-2023 329,4 -6,8 336,2 140,0
23-10-2023 369,9 -12,5 382,4 140,0
24-10-2023 372,5 -13,2 385,7 140,0
25-10-2023 358,1 -15,0 373,1 140,0
26-10-2023 377,1 -15,6 392,8 140,0
27-10-2023 378,3 -14,8 393,1 140,0
28-10-2023 390,1 -18,7 408,8 140,0
29-10-2023 542,6 -29,1 571,6 140,0
30-10-2023 397,1 -3,2 400,4 140,0
31-10-2023 341,3 -3,9 345,2 140,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.