Ver Temporadas

Reparto mensual · Temporada 2024–2025

Caudal Reconstituido en Armerillo · Octubre a Marzo · Fuente: DGA

• Temporada finalizada
Caudal prom. Armerillo
239
m³/s · promedio temporada
6 meses publicados
Caudal consigna promedio
144
m³/s · promedio temporada
oct – mar
Días registrados
182
días · temporada
6 meses
Estado temporada
6/6
meses publicados
temporada activa
Registros mensuales — más reciente primero
Marzo 2025
31 días · Caudal prom. Armerillo 114,3 m³/s · Consigna prom. 111,9 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
114,3 m³/s
Rango RC: 90,8 – 133,1
Q_RN natural prom.
93,0 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
111,9 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
16,6 m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural120%
Caudal RC diario Marzo 2025 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-03-2025 112,2 16,9 2,5 92,8 150,0
02-03-2025 93,3 17,0 2,5 73,8 150,0
03-03-2025 111,0 17,1 2,5 91,4 130,0
04-03-2025 116,1 16,1 6,7 93,3 120,0
05-03-2025 113,1 16,1 7,6 89,4 120,0
06-03-2025 113,6 9,3 6,7 97,6 120,0
07-03-2025 97,9 0,1 8,4 89,4 120,0
08-03-2025 96,9 0,1 8,3 88,5 120,0
09-03-2025 90,8 0,1 1,6 89,1 120,0
10-03-2025 96,8 0,1 2,5 94,3 113,0
11-03-2025 94,9 6,4 5,7 82,8 110,0
12-03-2025 112,0 18,6 3,3 90,1 110,0
13-03-2025 110,9 19,2 4,1 87,7 110,0
14-03-2025 126,2 18,7 4,1 103,4 110,0
15-03-2025 127,7 18,9 10,6 98,2 110,0
16-03-2025 116,8 18,8 10,7 87,4 110,0
17-03-2025 107,4 11,2 2,5 93,7 110,0
18-03-2025 109,0 16,8 14,8 77,4 110,0
19-03-2025 106,7 14,0 -10,8 103,5 110,0
20-03-2025 110,5 16,3 2,4 91,7 110,0
21-03-2025 118,0 22,6 0,8 94,6 110,0
22-03-2025 117,0 23,0 2,4 91,6 110,0
23-03-2025 112,7 25,5 1,6 85,5 110,0
24-03-2025 126,5 25,5 2,5 98,6 110,0
25-03-2025 128,4 25,5 4,1 98,8 110,0
26-03-2025 133,1 25,5 7,3 100,3 110,0
27-03-2025 128,6 25,5 8,2 94,9 110,0
28-03-2025 131,5 25,5 8,0 98,0 95,0
29-03-2025 127,3 25,5 12,0 89,8 80,0
30-03-2025 131,6 25,5 4,8 101,3 80,0
31-03-2025 125,6 12,8 -0,8 113,7 80,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.
Febrero 2025
28 días · Caudal prom. Armerillo 112,0 m³/s · Consigna prom. 150,0 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
112,0 m³/s
Rango RC: 81,4 – 144,4
Q_RN natural prom.
96,9 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
150,0 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
14,0 m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural155%
Caudal RC diario Febrero 2025 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-02-2025 104,1 104,1 150,0
02-02-2025 106,8 0,9 105,9 150,0
03-02-2025 117,5 1,8 115,7 150,0
04-02-2025 114,5 4,4 110,1 150,0
05-02-2025 92,4 6,1 86,3 150,0
06-02-2025 113,6 3,8 7,9 102,0 150,0
07-02-2025 114,5 10,5 103,9 150,0
08-02-2025 95,3 11,1 84,1 150,0
09-02-2025 81,4 11,1 70,3 150,0
10-02-2025 114,1 7,7 106,4 150,0
11-02-2025 132,6 4,1 11,1 117,4 150,0
12-02-2025 144,4 12,9 12,0 119,5 150,0
13-02-2025 129,3 13,0 12,8 103,4 150,0
14-02-2025 119,6 13,8 12,0 93,8 150,0
15-02-2025 120,8 10,4 14,4 96,0 150,0
16-02-2025 99,0 5,2 1,7 92,1 150,0
17-02-2025 110,6 19,0 -1,7 93,2 150,0
18-02-2025 107,9 22,5 1,7 83,8 150,0
19-02-2025 118,9 16,4 0,8 101,7 150,0
20-02-2025 118,9 16,1 2,5 100,2 150,0
21-02-2025 109,5 16,5 2,5 90,5 150,0
22-02-2025 111,7 16,1 -0,8 96,5 150,0
23-02-2025 103,1 16,4 0,8 85,9 150,0
24-02-2025 114,3 16,5 0,8 97,0 150,0
25-02-2025 103,4 13,1 5,8 84,5 150,0
26-02-2025 122,7 16,1 1,7 105,0 150,0
27-02-2025 107,6 12,0 11,8 83,8 150,0
28-02-2025 106,6 22,1 5,0 79,6 150,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.
Enero 2025
31 días · Caudal prom. Armerillo 156,8 m³/s · Consigna prom. 150,0 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
156,8 m³/s
Rango RC: 115,7 – 219,9
Q_RN natural prom.
156,9 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
150,0 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
— m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural96%
Caudal RC diario Enero 2025 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-01-2025 219,9 6,1 213,9 150,0
02-01-2025 198,1 198,1 150,0
03-01-2025 193,7 -1,7 195,5 150,0
04-01-2025 192,4 -2,6 195,0 150,0
05-01-2025 207,1 -9,7 216,7 150,0
06-01-2025 206,1 -5,3 211,4 150,0
07-01-2025 202,6 6,2 196,5 150,0
08-01-2025 195,2 3,5 191,7 150,0
09-01-2025 171,1 -3,5 174,6 150,0
10-01-2025 171,2 -3,5 174,7 150,0
11-01-2025 167,7 0,9 166,8 150,0
12-01-2025 167,8 0,9 166,9 150,0
13-01-2025 158,0 1,8 156,2 150,0
14-01-2025 158,7 -2,6 161,3 150,0
15-01-2025 152,9 1,8 151,1 150,0
16-01-2025 151,1 3,5 147,6 150,0
17-01-2025 141,3 -0,9 142,2 150,0
18-01-2025 131,8 1,8 130,1 150,0
19-01-2025 127,3 -1,8 129,1 150,0
20-01-2025 138,3 -0,9 139,2 150,0
21-01-2025 140,1 2,6 137,5 150,0
22-01-2025 136,2 4,4 131,8 150,0
23-01-2025 128,0 -0,9 128,9 150,0
24-01-2025 129,3 -0,9 130,1 150,0
25-01-2025 123,0 -2,7 125,6 150,0
26-01-2025 115,7 -1,8 117,5 150,0
27-01-2025 129,1 -0,9 130,0 150,0
28-01-2025 119,2 119,2 150,0
29-01-2025 126,5 126,5 150,0
30-01-2025 142,7 5,3 137,4 150,0
31-01-2025 119,0 -2,7 121,6 150,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.
Diciembre 2024
31 días · Caudal prom. Armerillo 344,1 m³/s · Consigna prom. 161,1 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
344,1 m³/s
Rango RC: 219,5 – 591,9
Q_RN natural prom.
343,6 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
161,1 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
6,5 m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural47%
Caudal RC diario Diciembre 2024 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-12-2024 591,9 -6,0 597,9 180,0
02-12-2024 540,0 0,8 -5,3 544,5 180,0
03-12-2024 441,5 6,7 -1,8 436,5 170,0
04-12-2024 352,2 2,9 -5,3 354,6 160,0
05-12-2024 293,1 5,8 -9,6 296,9 160,0
06-12-2024 291,9 9,5 6,1 276,4 160,0
07-12-2024 301,4 8,7 7,9 284,8 160,0
08-12-2024 299,3 7,8 6,2 285,4 160,0
09-12-2024 286,0 -1,8 287,8 160,0
10-12-2024 384,2 -0,9 385,1 160,0
11-12-2024 411,6 -7,0 418,7 160,0
12-12-2024 322,3 -5,3 327,6 160,0
13-12-2024 329,3 9,5 -0,9 320,7 160,0
14-12-2024 342,9 2,6 340,3 160,0
15-12-2024 388,3 3,5 384,7 160,0
16-12-2024 426,2 1,8 424,4 160,0
17-12-2024 312,1 -1,8 313,8 160,0
18-12-2024 305,2 -6,2 311,3 160,0
19-12-2024 328,3 0,9 327,4 160,0
20-12-2024 360,1 360,1 160,0
21-12-2024 354,1 0,9 353,2 160,0
22-12-2024 297,4 -1,7 299,1 160,0
23-12-2024 319,0 -2,6 321,6 160,0
24-12-2024 312,7 -6,1 318,8 160,0
25-12-2024 327,3 -10,5 337,9 160,0
26-12-2024 375,8 -0,9 376,7 160,0
27-12-2024 331,0 7,9 323,1 160,0
28-12-2024 313,4 -1,8 315,1 160,0
29-12-2024 268,3 -8,8 277,1 160,0
30-12-2024 241,4 1,8 239,7 153,0
31-12-2024 219,5 10,6 208,9 150,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.
Noviembre 2024
30 días · Caudal prom. Armerillo 426,6 m³/s · Consigna prom. 175,3 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
426,6 m³/s
Rango RC: 297,1 – 585,6
Q_RN natural prom.
453,5 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
175,3 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
2,2 m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural39%
Caudal RC diario Noviembre 2024 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-11-2024 314,1 -49,8 363,8 140,0
02-11-2024 304,2 0,1 -50,1 354,2 140,0
03-11-2024 329,3 -41,0 370,3 140,0
04-11-2024 316,0 0,1 -34,7 350,5 160,0
05-11-2024 297,1 -31,7 328,7 180,0
06-11-2024 315,2 -27,6 342,7 180,0
07-11-2024 332,1 -31,8 363,8 180,0
08-11-2024 360,5 0,1 -33,2 393,6 180,0
09-11-2024 393,6 -25,2 418,8 180,0
10-11-2024 448,6 -35,4 484,0 180,0
11-11-2024 486,3 0,1 -37,7 523,9 180,0
12-11-2024 549,1 0,5 -24,3 573,0 180,0
13-11-2024 456,2 0,4 -26,6 482,4 180,0
14-11-2024 478,4 4,3 -30,4 504,5 180,0
15-11-2024 379,6 4,9 -38,2 413,0 180,0
16-11-2024 355,2 3,0 -38,1 390,3 180,0
17-11-2024 373,8 -33,5 407,3 180,0
18-11-2024 364,8 5,2 -32,3 391,9 180,0
19-11-2024 390,0 4,1 -31,1 417,0 180,0
20-11-2024 491,4 2,4 -37,6 526,6 180,0
21-11-2024 418,1 1,8 -36,9 453,1 180,0
22-11-2024 430,7 5,3 -33,5 459,0 180,0
23-11-2024 556,8 4,6 -28,0 580,2 180,0
24-11-2024 490,9 -30,8 521,7 180,0
25-11-2024 451,8 0,2 -30,8 482,5 180,0
26-11-2024 487,6 -18,3 505,9 180,0
27-11-2024 494,7 3,1 0,9 490,8 180,0
28-11-2024 571,8 2,0 10,6 559,2 180,0
29-11-2024 585,6 0,1 6,0 579,5 180,0
30-11-2024 574,7 0,9 0,9 573,0 180,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.
Octubre 2024
31 días · Caudal prom. Armerillo 276,7 m³/s · Consigna prom. 118,5 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
276,7 m³/s
Rango RC: 194,2 – 380,1
Q_RN natural prom.
292,9 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
118,5 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
0,1 m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural40%
Caudal RC diario Octubre 2024 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-10-2024 227,0 5,9 221,1 30,0
02-10-2024 201,5 4,7 196,7 30,0
03-10-2024 197,8 3,8 194,0 70,0
04-10-2024 203,6 12,8 190,8 110,0
05-10-2024 230,8 4,8 226,0 110,0
06-10-2024 272,8 1,0 271,8 110,0
07-10-2024 348,0 -1,9 350,0 110,0
08-10-2024 380,1 -11,4 391,5 110,0
09-10-2024 333,1 -2,9 336,0 110,0
10-10-2024 312,3 -14,8 327,1 110,0
11-10-2024 311,2 -12,5 323,7 110,0
12-10-2024 198,1 -14,4 212,5 110,0
13-10-2024 228,6 -17,4 246,0 110,0
14-10-2024 231,4 -15,9 247,3 110,0
15-10-2024 194,2 -10,8 205,0 110,0
16-10-2024 301,4 -12,3 313,7 125,0
17-10-2024 291,7 -13,3 305,1 140,0
18-10-2024 298,5 -16,4 315,0 140,0
19-10-2024 315,8 -19,2 334,9 140,0
20-10-2024 291,2 -23,0 314,2 140,0
21-10-2024 293,9 -30,5 324,5 140,0
22-10-2024 293,7 -22,1 315,8 140,0
23-10-2024 314,0 -25,2 339,3 140,0
24-10-2024 309,2 -29,6 338,8 140,0
25-10-2024 284,7 -27,2 311,9 140,0
26-10-2024 245,0 -31,1 276,1 140,0
27-10-2024 272,8 -28,6 301,4 140,0
28-10-2024 271,3 0,1 -32,2 303,5 140,0
29-10-2024 275,7 -35,8 311,5 140,0
30-10-2024 344,5 -41,4 385,8 140,0
31-10-2024 304,2 -44,6 348,7 140,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.