Ver Temporadas

Reparto mensual · Temporada 2025–2026

Caudal Reconstituido en Armerillo · Octubre a Marzo · Fuente: DGA

Información actualizada el 30 - 08 - 2026

• Datos en vivo
Caudal prom. Armerillo
149
m³/s · promedio temporada
6 meses publicados
Caudal consigna promedio
126
m³/s · promedio temporada
oct – mar
Días registrados
182
días · temporada
6 meses
Estado temporada
6/6
meses publicados
temporada activa
Registros mensuales — más reciente primero
Marzo 2026
31 días · Caudal prom. Armerillo 98,4 m³/s · Consigna prom. 103,5 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
98,4 m³/s
Rango RC: 80,0 – 238,4
Q_RN natural prom.
73,8 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
103,5 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
12,7 m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural140%
Caudal RC diario Marzo 2026 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-03-2026 87,4 14,7 9,1 63,6 120,0
02-03-2026 92,0 14,7 9,8 67,5 120,0
03-03-2026 92,5 15,0 9,7 67,8 120,0
04-03-2026 86,9 14,6 9,6 62,7 120,0
05-03-2026 86,5 14,9 10,9 60,7 120,0
06-03-2026 88,5 14,8 11,6 62,1 110,0
07-03-2026 81,2 11,9 12,3 57,0 100,0
08-03-2026 80,1 11,7 9,6 58,8 100,0
09-03-2026 82,6 11,6 8,8 62,2 100,0
10-03-2026 84,9 11,8 14,0 59,2 100,0
11-03-2026 84,4 11,7 13,9 58,8 100,0
12-03-2026 80,1 11,7 10,0 58,4 100,0
13-03-2026 80,2 11,7 10,6 57,9 100,0
14-03-2026 80,0 11,7 11,3 56,9 100,0
15-03-2026 89,9 11,9 10,5 67,5 100,0
16-03-2026 238,4 11,8 1,9 86,3 100,0
17-03-2026 159,7 11,8 7,7 80,5 100,0
18-03-2026 116,2 11,4 14,2 90,6 100,0
19-03-2026 94,4 14,9 79,5 100,0
20-03-2026 113,4 13,5 100,0 100,0
21-03-2026 113,4 7,8 92,2 100,0
22-03-2026 112,3 13,1 99,1 100,0
23-03-2026 99,6 8,1 91,5 100,0
24-03-2026 95,1 8,1 87,0 100,0
25-03-2026 97,8 10,1 87,7 100,0
26-03-2026 96,6 11,9 84,7 100,0
27-03-2026 94,7 14,2 80,4 100,0
28-03-2026 86,5 8,5 78,0 100,0
29-03-2026 85,8 8,5 77,3 100,0
30-03-2026 81,7 6,7 75,0 100,0
31-03-2026 86,2 9,7 75,4 100,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.
Febrero 2026
28 días · Caudal prom. Armerillo 100,0 m³/s · Consigna prom. 125,5 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
100,0 m³/s
Rango RC: 84,9 – 112,0
Q_RN natural prom.
64,9 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
125,5 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
22,9 m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural193%
Caudal RC diario Febrero 2026 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-02-2026 107,5 28,8 8,6 70,1 130,0
02-02-2026 112,0 28,8 13,2 70,0 130,0
03-02-2026 110,4 28,8 13,3 68,3 130,0
04-02-2026 110,5 28,8 12,5 69,2 130,0
05-02-2026 109,2 28,7 14,1 66,4 130,0
06-02-2026 108,7 28,7 13,1 66,9 130,0
07-02-2026 104,7 28,6 11,3 64,7 130,0
08-02-2026 106,5 28,1 10,7 67,7 130,0
09-02-2026 101,3 28,6 10,6 62,1 130,0
10-02-2026 101,1 23,2 10,7 67,2 130,0
11-02-2026 96,8 22,5 12,2 62,1 130,0
12-02-2026 97,3 21,9 9,8 65,5 130,0
13-02-2026 104,8 22,5 16,5 65,9 130,0
14-02-2026 103,8 22,4 15,6 65,8 130,0
15-02-2026 103,2 22,2 14,7 66,2 130,0
16-02-2026 102,6 19,8 15,6 67,2 125,0
17-02-2026 100,4 22,4 17,0 61,0 120,0
18-02-2026 101,7 20,3 14,5 66,9 120,0
19-02-2026 101,5 22,4 15,1 64,0 120,0
20-02-2026 92,6 22,5 10,1 60,0 120,0
21-02-2026 95,9 22,5 9,4 64,0 120,0
22-02-2026 95,9 22,5 8,6 64,8 120,0
23-02-2026 95,2 22,5 10,9 61,9 120,0
24-02-2026 90,6 15,0 13,4 62,2 120,0
25-02-2026 88,0 15,0 11,2 61,8 120,0
26-02-2026 85,4 14,9 8,4 62,0 120,0
27-02-2026 84,9 15,0 9,8 60,2 120,0
28-02-2026 86,9 14,9 9,2 62,8 120,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.
Enero 2026
31 días · Caudal prom. Armerillo 100,3 m³/s · Consigna prom. 130,5 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
100,3 m³/s
Rango RC: 93,4 – 107,1
Q_RN natural prom.
73,2 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
130,5 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
24,2 m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural178%
Caudal RC diario Enero 2026 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-01-2026 95,6 16,3 -3,3 82,6 140,0
02-01-2026 100,1 16,6 -0,8 84,4 136,7
03-01-2026 101,8 16,5 1,6 83,7 130,0
04-01-2026 97,3 16,3 81,0 130,0
05-01-2026 97,9 16,3 81,5 130,0
06-01-2026 95,0 16,1 78,8 130,0
07-01-2026 104,9 15,9 11,3 77,7 130,0
08-01-2026 107,1 15,0 15,2 77,0 130,0
09-01-2026 102,6 15,2 4,8 82,6 130,0
10-01-2026 95,5 14,2 0,8 80,5 130,0
11-01-2026 93,4 14,7 2,4 76,3 130,0
12-01-2026 100,7 26,0 2,4 72,3 130,0
13-01-2026 105,0 28,8 0,8 75,4 130,0
14-01-2026 96,8 28,8 -1,6 69,6 130,0
15-01-2026 104,7 28,8 2,4 73,5 130,0
16-01-2026 98,7 28,8 1,6 68,3 130,0
17-01-2026 103,3 28,8 3,2 71,3 130,0
18-01-2026 103,5 28,8 4,8 69,9 130,0
19-01-2026 98,4 28,8 69,6 130,0
20-01-2026 106,9 28,8 4,8 73,3 130,0
21-01-2026 100,4 28,8 4,0 67,6 130,0
22-01-2026 97,1 29,6 3,2 64,4 130,0
23-01-2026 104,9 28,8 3,2 72,9 130,0
24-01-2026 98,4 28,8 4,0 65,7 130,0
25-01-2026 97,1 28,9 -1,6 69,9 130,0
26-01-2026 103,6 28,9 8,0 66,7 130,0
27-01-2026 103,8 28,8 4,8 70,2 130,0
28-01-2026 95,1 28,8 0,8 65,5 130,0
29-01-2026 95,5 30,4 65,1 130,0
30-01-2026 102,1 28,8 7,1 66,1 130,0
31-01-2026 101,6 28,8 6,2 66,6 130,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.
Diciembre 2025
31 días · Caudal prom. Armerillo 124,4 m³/s · Consigna prom. 142,8 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
124,4 m³/s
Rango RC: 98,8 – 166,7
Q_RN natural prom.
108,7 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
142,8 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
15,4 m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural131%
Caudal RC diario Diciembre 2025 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-12-2025 166,7 15,3 151,3 160,0
02-12-2025 163,3 17,3 0,8 145,2 160,0
03-12-2025 152,7 18,8 -0,8 134,8 160,0
04-12-2025 148,0 16,4 2,5 129,2 160,0
05-12-2025 145,7 13,0 -2,5 135,1 146,7
06-12-2025 138,6 14,9 0,8 122,9 140,0
07-12-2025 149,4 14,6 1,6 133,1 140,0
08-12-2025 142,7 14,1 0,8 127,8 140,0
09-12-2025 149,9 14,7 4,1 131,1 140,0
10-12-2025 145,2 14,4 4,8 126,0 140,0
11-12-2025 142,2 14,3 5,6 122,3 140,0
12-12-2025 122,0 14,3 -2,4 110,0 140,0
13-12-2025 123,5 14,3 -4,0 113,2 140,0
14-12-2025 125,1 14,4 -7,3 118,0 140,0
15-12-2025 121,2 14,3 -0,8 107,7 140,0
16-12-2025 105,8 14,7 -3,3 94,4 140,0
17-12-2025 123,2 14,7 4,1 104,4 140,0
18-12-2025 113,3 15,2 98,0 140,0
19-12-2025 114,8 16,1 0,8 97,9 140,0
20-12-2025 111,7 16,3 -1,6 97,0 140,0
21-12-2025 110,4 16,0 -0,8 95,2 140,0
22-12-2025 106,9 16,3 -1,6 92,3 140,0
23-12-2025 110,2 15,9 -0,8 95,1 140,0
24-12-2025 99,8 15,8 -1,6 85,6 140,0
25-12-2025 104,8 15,8 1,6 87,4 140,0
26-12-2025 106,2 15,8 0,8 89,5 140,0
27-12-2025 109,2 15,9 3,3 90,0 140,0
28-12-2025 99,4 15,8 -0,8 84,4 140,0
29-12-2025 102,2 15,8 -0,8 87,2 140,0
30-12-2025 102,4 16,1 3,3 83,0 140,0
31-12-2025 98,8 16,9 81,9 140,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.
Noviembre 2025
30 días · Caudal prom. Armerillo 210,6 m³/s · Consigna prom. 150,8 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
210,6 m³/s
Rango RC: 155,2 – 246,2
Q_RN natural prom.
227,4 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
150,8 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
0,2 m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural66%
Caudal RC diario Noviembre 2025 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-11-2025 221,9 -15,0 237,0 130,0
02-11-2025 217,1 -16,4 233,5 130,0
03-11-2025 232,6 -18,5 251,1 130,0
04-11-2025 234,0 -22,5 256,5 130,0
05-11-2025 235,8 -13,4 249,2 130,0
06-11-2025 246,2 -7,0 253,2 130,0
07-11-2025 213,8 -22,5 236,3 130,0
08-11-2025 213,3 -21,6 234,9 130,0
09-11-2025 223,0 -19,5 242,4 130,0
10-11-2025 227,6 -21,6 249,2 153,3
11-11-2025 220,2 -26,4 246,6 160,0
12-11-2025 205,3 -31,0 236,3 160,0
13-11-2025 208,9 -24,4 233,4 160,0
14-11-2025 215,4 -29,5 244,9 160,0
15-11-2025 235,3 -27,4 262,7 160,0
16-11-2025 228,3 -28,2 256,6 160,0
17-11-2025 227,3 -19,5 246,8 160,0
18-11-2025 217,7 -16,4 234,1 160,0
19-11-2025 225,0 -18,6 243,6 160,0
20-11-2025 215,2 -14,1 229,2 160,0
21-11-2025 206,8 -13,4 220,3 160,0
22-11-2025 191,6 -12,8 204,4 160,0
23-11-2025 200,1 -15,2 215,3 160,0
24-11-2025 203,4 -10,4 213,8 160,0
25-11-2025 195,2 0,2 -8,8 203,8 160,0
26-11-2025 191,4 0,1 -8,8 200,1 160,0
27-11-2025 179,7 -8,0 187,7 160,0
28-11-2025 171,3 -3,2 174,5 160,0
29-11-2025 159,2 -7,3 166,5 160,0
30-11-2025 155,2 -4,1 159,4 160,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.
Octubre 2025
31 días · Caudal prom. Armerillo 256,0 m³/s · Consigna prom. 103,3 m³/s
↓ PDF
Caudal prom. Armerillo
256,0 m³/s
Rango RC: 186,7 – 999,0
Q_RN natural prom.
243,0 m³/s
Incluye aportes
Caudal consigna prom.
103,3 m³/s
Promedio mensual
Aporte L. Maule prom.
— m³/s
Promedio mensual
Proporción consigna / caudal natural43%
Caudal RC diario Octubre 2025 (m³/s)
Caudal RC Armerillo Consigna riego
FechaQ_RC m³/sA. Bruto L.MauleA. Neto L.InvernadaQ_RN m³/sQ Consigna
01-10-2025 999,0 -9,9 181,6 30,0
02-10-2025 202,0 -10,5 212,5 30,0
03-10-2025 231,6 -13,2 244,8 30,0
04-10-2025 271,3 -16,0 287,3 30,0
05-10-2025 251,8 -13,7 265,5 30,0
06-10-2025 215,4 -10,8 226,1 70,0
07-10-2025 206,8 -9,7 216,5 110,0
08-10-2025 191,5 -9,8 201,3 110,0
09-10-2025 200,6 -10,0 210,6 110,0
10-10-2025 214,7 -12,3 227,0 110,0
11-10-2025 233,9 -13,0 246,8 110,0
12-10-2025 198,5 -11,1 209,6 110,0
13-10-2025 201,2 -9,4 210,7 110,0
14-10-2025 186,7 -14,9 201,6 110,0
15-10-2025 241,1 -14,9 256,0 110,0
16-10-2025 224,6 -15,2 239,8 110,0
17-10-2025 237,6 -15,2 252,8 110,0
18-10-2025 241,4 -16,2 257,6 110,0
19-10-2025 250,9 -17,6 268,5 110,0
20-10-2025 270,9 -19,4 290,3 123,3
21-10-2025 268,3 -19,1 287,4 130,0
22-10-2025 258,9 -20,0 278,9 130,0
23-10-2025 256,0 -20,0 276,0 130,0
24-10-2025 228,2 -16,2 244,4 130,0
25-10-2025 220,2 -14,0 234,2 130,0
26-10-2025 221,5 -8,6 230,1 130,0
27-10-2025 230,3 -8,0 238,3 130,0
28-10-2025 231,6 -9,3 240,8 130,0
29-10-2025 240,4 -15,2 255,7 130,0
30-10-2025 253,2 -14,0 267,2 130,0
31-10-2025 254,7 -17,1 271,8 130,0
Datos sujetos a revisión · Fuente DGA · Juez de Río: Dagoberto Bettancourt M.